Openingstijden
Openingstijden 2026
Groen: geopend van 10.30 tot 18.00 uur (rodelbaan vanaf 11.00 uur, Vanaf 25.10. i de zaak, vanwege de vroege duisternis na de tijdwisseling, tot 17.00 uur geopend in plaats van tot 18.00 uur.)
Geel/oranje: geopend van 14.00 tot 18.00 uur (Vanaf 25.10. is de zaak, vanwege de vroege duisternis na de tijdwisseling, tot 17.00 uur geopend in plaats van tot 18.00 uur.)
Rood: gesloten
Het rodelen is altijd afhankelijk van de weersomstandigheden.
Kleuterscholen en scholen vanaf 20 personen:
zonder aanmelding: altijd op openingsdagen
met aanmelding, vanaf 15 personen: 7 + 14 juli 's ochtends, geen snack (info@sommerrodelbahn.de)
(Bij aanmelding vermelden: hoe laat komt u aan? Hoeveel deelnemers?
Van welke attracties wilt u gebruikmaken? Wilt u ijs/koffie kopen?),
groepstarieven vindt u op deze pagina.
Het park is niet rolstoeltoegankelijk, honden mogen aangelijnd mee het terrein op.
Vanwege de steile helling raden wij het gebruik van buggy's en bolderkarren af.
Toegang tot het sprookjesbos is mogelijk tot 17:15 uur.
Het hele terrein en de picknickterrassen moeten om 18 uur verlaten zijn.
Houd er rekening mee dat het verboden is om buiten de openingstijden het terrein te betreden.
Meer informatie over de ligging op een helling, toegankelijkheid,
het meenemen van honden en kinderwagens, de verblijfsduur en catering vindt u hier.
Alle informatie is onder voorbehoud.
Wijzigingen vindt u hier, bellen is niet nodig.
April
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
Juli
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
September
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
Vanaf 25.10. is de zaak, vanwege de vroege duisternis na de tijdwisseling, tot 17.00 uur geopend in plaats van tot 18.00 uur.
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1.11.* |
*tot 17 uur
Daarna: winterstop.
