Öffnungszeiten
Grün: geöffnet von 10:30 bis 18 Uhr (Rodelbetrieb ab 11 Uhr)
Gelb: geöffnet von 14 bis 18 Uhr
Rot: geschlossen
Kindergärten und Schulen ab 20 Personen:
im Mai und Juni dienstags auch vormittags nach Vereinbarung ab 10:30 Uhr
(es ist nicht möglich, den Park eher zu betreten).
Rodel-, Imbiss- und Eisstandbetrieb stets witterungsbedingt;
Einlass in den Märchenwald ist bis 17:15 Uhr.
Hunde sind an der Leine erlaubt (außer in den Fahrgeschäften).
Das gesamte Gelände und die Picknickterrassen sind bis 18 Uhr zu verlassen.
Diese und weitere Informationen finden Sie auf www.sommerrodelbahn.de.
Bitte beachten Sie, dass das Betreten
außerhalb der Öffnungszeiten untersagt ist.
Alle Angaben stets unter Vorbehalt.
Der Park ist geeignet für Kinder bis 8 Jahre, das Gelände ist nicht barrierefrei und liegt an einem steilen Hang,
die Verweildauer beträgt je nach Alter der Kinder und Wetter durchschnittlich drei Stunden.
April
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 |
Juni
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
August
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
Danach: Winterpause.
Alle Angaben stets unter Vorbehalt.
Die aktuellsten Informationen zu den Öffnungszeiten erhalten Sie auf unserer Internetseite.
Bitte berufen Sie sich nicht auf Aussagen Dritter.
Haben Sie noch Fragen vor Ihrem Besuch?
Auf der Seite Wissenswertes finden Sie vielleicht schon die Antwort.