Öffnungszeiten
Öffnungszeiten 2024
Grün: geöffnet von 10:30 bis 18 Uhr (Rodelbetrieb ab 11 Uhr)
Gelb: geöffnet von 14 bis 18 Uhr
Rot: geschlossen
Blau: Kindergärten und Schulen ab 20 Personen:
im Mai und Juni dienstags ab 10:30 Uhr nur nach Anmeldung an info@sommerrodelbahn.de
(Bei der Anmeldung mit anzugeben: Wie spät treffen Sie ein? Wie viele Teilnehmer?
Welche Attraktionen möchten Sie nutzen? Möchten Sie Eis / Kaffee kaufen?),
Gruppentarife entnehmen Sie dieser Seite. Der Imbiss ist an diesen Tagen geschlossen.
Rodel-, Imbiss- und Eisstandbetrieb stets witterungsbedingt;
Einlass in den Märchenwald ist bis 17:15 Uhr.
Das gesamte Gelände und die Picknickterrassen sind bis 18 Uhr zu verlassen.
Bitte beachten Sie, dass das Betreten außerhalb der Öffnungszeiten untersagt ist.
Der Park ist geeignet für Kinder bis 8 Jahre, das Gelände ist nicht gänzlich barrierefrei
und liegt an einem steilen Hang, Hunde sind an der Leine zu führen,
die Verweildauer beträgt je nach Alter der Kinder und Wetter durchschnittlich drei Stunden.
Alle Angaben stets unter Vorbehalt.
März
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
09 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 |
Mai
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 |
August
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
Oktober
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |