Öffnungszeiten
Aktuell: Winterpause.
Die gesamte Parkanlage inklusive Sommerrodelbahn, Märchenwald
und allen weiteren Attraktionen ist geschlossen.
Auch für einzelne "schöne Tage" wird nicht geöffnet, Anruf nicht notwendig.
Bitte beachten Sie, dass das Betreten der Anlage untersagt ist.
Öffnungszeiten 2025
Grün: geöffnet von 10:30 bis 18 Uhr (Rodelbetrieb ab 11 Uhr, stets witterungsbedingt)
Gelb/Orange: geöffnet von 14 bis 18 Uhr (Imbiss geschlossen)
Rot: geschlossen
Kindergärten und Schulen ab 20 Personen:
im Juni dienstagvormittags nur nach Vereinbarung an info@sommerrodelbahn.de
(Bei der Anmeldung mit anzugeben: Wie spät treffen Sie ein? Wie viele Teilnehmer?
Welche Attraktionen möchten Sie nutzen? Möchten Sie Eis / Kaffee kaufen?),
Gruppentarife entnehmen Sie dieser Seite. Der Imbiss ist an diesen Tagen geschlossen.
Einlass in den Märchenwald ist bis 17:15 Uhr.
Das gesamte Gelände und die Picknickterrassen sind bis 18 Uhr zu verlassen.
Bitte beachten Sie, dass das Betreten außerhalb der Öffnungszeiten untersagt ist.
Alle Angaben stets unter Vorbehalt.
April
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
Mai
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Juli
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
Oktober
26. Oktober: bis 17 Uhr geöffnet
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Alle Angaben unter Vorbehalt.