Openingstijden
Openingstijden 2025
Groen: geopend van 10.30 tot 18.00 uur (rodelen vanaf 11.00 uur, afhankelijk van het weer )
Geel: geopend van 14.00 tot 18.00 uur (Imbiss gesloten)
Rood: gesloten
Kleuterscholen en scholen vanaf 20 personen:
dinsdags in juni alleen op afspraak.
Toegang tot het sprookjesbos is mogelijk tot 17.15 uur.
Het gehele terrein en de picknickterrassen moeten om 18.00 uur verlaten zijn.
Houd er rekening mee dat de toegang buiten de openingstijden niet is toegestaan.
Meer informatie over de heuvelligging, de toegankelijkheid, het meenemen van honden en kinderwagens, de verblijfsduur en de catering vind je hier.
Alle informatie is onder voorbehoud van wijzigingen.
April
KW | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
Mei
KW | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni
KW | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Juli
KW | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus
KW | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
KW | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
Oktober
26. Oktober: tot 17 uur geopened.
KW | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Daarna: winterstop.