Openingstijden

Openingstijden 2024

Groen: geopend van 10.30 tot 18.00 uur (rodelen vanaf 11.00 uur)
Geel: geopend van 14.00 tot 18.00 uur
Rood: gesloten
Blauw: kleuterscholen en scholen vanaf 20 personen:
in mei en juni van 10:30 uur alleen op afspraak.

De rodelbaan, de snackbar en het ijskraampje worden altijd afhankelijk van het weer geopend.

Toegang tot het sprookjesbos is mogelijk tot 17.15 uur.
Het gehele terrein en de picknickterrassen moeten om 18.00 uur verlaten zijn.
Houd er rekening mee dat de toegang buiten de openingstijden niet is toegestaan.

Het park is geschikt voor kinderen tot 8 jaar, het gebied is niet geheel drempelvrij en ligt op een steile helling. Honden moeten aangelijnd zijn.
De gemiddelde verblijfsduur bedraagt drie uur, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en het weer.

Meer informatie over de heuvelligging, de toegankelijkheid, het meenemen van honden en kinderwagens, de verblijfsduur en de catering vind je hier.
Alle informatie is onder voorbehoud van wijzigingen.

 

Maart

KW Ma Di Wo Do Vr Za Zo
09 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31

April

KW Ma Di Wo Do Vr Za Zo
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30

Mei

KW Ma Di Wo Do Vr Za Zo
18 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31

Juni

KW Ma Di Wo Do Vr Za Zo
22 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30

Juli

KW Ma Di Wo Do Vr Za Zo
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31

Augustus

KW Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31

September

KW Ma Di Wo Do Vr Za Zo
35 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30

Oktober

KW Ma Di Wo Do Vr Za Zo
40 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31

 

Daarna: winterstop.